市区町村別火葬料ランキング
市区町村別火葬料ランキング
全国378市区町村の公営火葬料(市民区分の最初の値)の平均を安い順に並べました。全国平均は約17,633円。料金帯別の分布は全国平均より20%以上安い市区町村が221、平均並み(±20%以内)が85、平均より20%以上高い市区町村が72あります。各市区町村の詳細な火葬料・式場使用料・遺体保管料は総合ランキングページや各市区町村ページでご覧いただけます。
都道府県別・施設別の総合ランキングへ
火葬料が安い市区町村 トップ10
火葬料が高い市区町村 トップ10
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 平均火葬料 |
|---|
| 1 | 杉並区 | 東京都 | 123,000円 |
| 2 | 平塚市 | 神奈川県 | 95,000円 |
| 3 | 太田市 | 群馬県 | 89,000円 |
| 4 | 三鷹市 | 東京都 | 84,650円 |
| 5 | 瑞穂町 | 東京都 | 80,000円 |
| 6 | 青梅市 | 東京都 | 80,000円 |
| 7 | 成田市 | 千葉県 | 80,000円 |
| 8 | 八王子市 | 東京都 | 80,000円 |
| 9 | 町田市 | 東京都 | 80,000円 |
| 10 | 郡山市 | 福島県 | 75,000円 |
都道府県別の市区町村平均比較
都道府県ごとに管内の市区町村の平均火葬料の平均を安い順に並べました。都道府県内での市区町村間の料金差も確認できます。
| 都道府県 | 市区町村数 | 平均火葬料 | 料金範囲(最低〜最高) |
|---|
| 三重県 | 6市区町村 | 4,083円 | 3,000〜5,000円 |
| 岐阜県 | 4市区町村 | 6,800円 | 5,000〜10,000円 |
| 石川県 | 5市区町村 | 8,200円 | 5,000〜13,000円 |
| 新潟県 | 10市区町村 | 8,550円 | 2,500〜25,000円 |
| 佐賀県 | 4市区町村 | 9,063円 | 6,250〜10,000円 |
| 茨城県 | 9市区町村 | 9,444円 | 5,000〜40,000円 |
| 熊本県 | 4市区町村 | 9,625円 | 5,000〜17,500円 |
| 鹿児島県 | 8市区町村 | 9,950円 | 4,000〜20,000円 |
| 長崎県 | 4市区町村 | 10,250円 | 6,000〜15,000円 |
| 愛媛県 | 5市区町村 | 11,100円 | 7,500〜20,000円 |
| 広島県 | 8市区町村 | 11,140円 | 8,000〜20,250円 |
| 埼玉県 | 19市区町村 | 11,421円 | 5,000〜48,000円 |
| 岡山県 | 6市区町村 | 12,083円 | 6,500〜20,000円 |
| 福井県 | 6市区町村 | 12,333円 | 10,000〜20,000円 |
| 大分県 | 5市区町村 | 12,500円 | 10,000〜15,500円 |
| 宮城県 | 13市区町村 | 12,731円 | 9,000〜20,000円 |
| 岩手県 | 8市区町村 | 12,875円 | 7,000〜20,000円 |
| 徳島県 | 4市区町村 | 12,875円 | 8,500〜15,000円 |
| 千葉県 | 28市区町村 | 13,038円 | 3,000〜80,000円 |
| 島根県 | 4市区町村 | 13,100円 | 10,000〜14,400円 |
| 大阪府 | 11市区町村 | 13,127円 | 9,000〜20,400円 |
| 鳥取県 | 5市区町村 | 13,845円 | 2,026〜25,000円 |
| 福岡県 | 7市区町村 | 14,143円 | 2,000〜25,000円 |
| 長野県 | 11市区町村 | 14,242円 | 7,000〜23,000円 |
| 北海道 | 18市区町村 | 14,558円 | 6,000〜26,000円 |
| 京都府 | 5市区町村 | 15,000円 | 10,000〜20,000円 |
| 和歌山県 | 4市区町村 | 15,500円 | 10,000〜30,000円 |
| 山梨県 | 5市区町村 | 16,000円 | 10,000〜20,000円 |
| 兵庫県 | 14市区町村 | 16,264円 | 2,025〜30,000円 |
| 愛知県 | 10市区町村 | 16,978円 | 550〜70,000円 |
| 青森県 | 5市区町村 | 18,200円 | 5,000〜40,000円 |
| 山口県 | 7市区町村 | 18,600円 | 4,000〜41,200円 |
| 静岡県 | 10市区町村 | 19,084円 | 4,000〜50,000円 |
| 沖縄県 | 5市区町村 | 19,600円 | 10,000〜35,000円 |
| 滋賀県 | 6市区町村 | 20,167円 | 11,000〜25,000円 |
| 富山県 | 7市区町村 | 20,357円 | 15,000〜30,000円 |
| 山形県 | 11市区町村 | 21,118円 | 5,800〜40,000円 |
| 神奈川県 | 17市区町村 | 21,441円 | 6,000〜95,000円 |
| 栃木県 | 7市区町村 | 22,543円 | 5,000〜63,800円 |
| 宮崎県 | 5市区町村 | 22,600円 | 15,000〜30,000円 |
| 香川県 | 5市区町村 | 22,800円 | 6,000〜48,000円 |
| 高知県 | 5市区町村 | 25,200円 | 20,000〜31,000円 |
| 奈良県 | 6市区町村 | 25,833円 | 10,000〜40,000円 |
| 福島県 | 8市区町村 | 26,000円 | 5,000〜75,000円 |
| 秋田県 | 7市区町村 | 31,429円 | 3,000〜61,000円 |
| 群馬県 | 8市区町村 | 35,938円 | 11,000〜89,000円 |
| 東京都 | 9市区町村 | 73,250円 | 28,000〜123,000円 |
全市区町村一覧(378件)
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 施設数 | 平均火葬料 | 全国平均との比較 |
|---|
| 1 | 岡崎市 | 愛知県 | 1 | 550円 | 安い |
| 2 | 久留米市 | 福岡県 | 1 | 2,000円 | 安い |
| 3 | 八女市 | 福岡県 | 4 | 2,000円 | 安い |
| 4 | 尼崎市 | 兵庫県 | 1 | 2,025円 | 安い |
| 5 | 倉吉市 | 鳥取県 | 1 | 2,026円 | 安い |
| 6 | 一宮市 | 愛知県 | 2 | 2,026円 | 安い |
| 7 | 新潟市西区 | 新潟県 | 1 | 2,500円 | 安い |
| 8 | 新潟市秋葉区 | 新潟県 | 1 | 2,500円 | 安い |
| 9 | 新潟市南区 | 新潟県 | 1 | 2,500円 | 安い |
| 10 | 新潟市江南区 | 新潟県 | 1 | 2,500円 | 安い |
| 11 | 新潟市西蒲区 | 新潟県 | 1 | 2,500円 | 安い |
| 12 | 津市 | 三重県 | 1 | 3,000円 | 安い |
| 13 | 松戸市 | 千葉県 | 1 | 3,000円 | 安い |
| 14 | 湯沢市 | 秋田県 | 1 | 3,000円 | 安い |
| 15 | 半田市 | 愛知県 | 1 | 3,200円 | 安い |
| 16 | 野田市 | 千葉県 | 1 | 3,300円 | 安い |
| 17 | 蒲郡市 | 愛知県 | 1 | 4,000円 | 安い |
| 18 | 玉城町 | 三重県 | 1 | 4,000円 | 安い |
| 19 | 伊勢市 | 三重県 | 1 | 4,000円 | 安い |
| 20 | 美祢市 | 山口県 | 2 | 4,000円 | 安い |
| 21 | 鈴鹿市 | 三重県 | 1 | 4,000円 | 安い |
| 22 | 阿久根市 | 鹿児島県 | 1 | 4,000円 | 安い |
| 23 | 御殿場市 | 静岡県 | 1 | 4,000円 | 安い |
| 24 | 小山町 | 静岡県 | 1 | 4,000円 | 安い |
| 25 | 松阪市 | 三重県 | 1 | 4,500円 | 安い |
| 26 | 金沢市 | 石川県 | 4 | 5,000円 | 安い |
| 27 | 四日市市 | 三重県 | 1 | 5,000円 | 安い |
| 28 | つくば市 | 茨城県 | 1 | 5,000円 | 安い |
| 29 | 常陸太田市 | 茨城県 | 1 | 5,000円 | 安い |
| 30 | 土浦市 | 茨城県 | 1 | 5,000円 | 安い |
| 31 | 名古屋市天白区 | 愛知県 | 2 | 5,000円 | 安い |
| 32 | 名古屋市港区 | 愛知県 | 2 | 5,000円 | 安い |
| 33 | 水戸市 | 茨城県 | 2 | 5,000円 | 安い |
| 34 | 八代市 | 熊本県 | 2 | 5,000円 | 安い |
| 35 | 那須町 | 栃木県 | 1 | 5,000円 | 安い |
| 36 | 小山市 | 栃木県 | 1 | 5,000円 | 安い |
| 37 | 所沢市 | 埼玉県 | 1 | 5,000円 | 安い |
| 38 | 宇部市 | 山口県 | 1 | 5,000円 | 安い |
| 39 | 下松市 | 山口県 | 1 | 5,000円 | 安い |
| 40 | 豊橋市 | 愛知県 | 1 | 5,000円 | 安い |
| 41 | 岐阜市 | 岐阜県 | 1 | 5,000円 | 安い |
| 42 | 坂東市 | 茨城県 | 1 | 5,000円 | 安い |
| 43 | 大垣市 | 岐阜県 | 3 | 5,000円 | 安い |
| 44 | 龍ケ崎市 | 茨城県 | 1 | 5,000円 | 安い |
| 45 | 薩摩川内市 | 鹿児島県 | 1 | 5,000円 | 安い |
| 46 | 会津若松市 | 福島県 | 1 | 5,000円 | 安い |
| 47 | 飯能市 | 埼玉県 | 1 | 5,000円 | 安い |
| 48 | ひたちなか市 | 茨城県 | 1 | 5,000円 | 安い |
| 49 | 横手市 | 秋田県 | 1 | 5,000円 | 安い |
| 50 | 大田原市 | 栃木県 | 1 | 5,000円 | 安い |
| 51 | 小牧市 | 愛知県 | 1 | 5,000円 | 安い |
| 52 | 十和田市 | 青森県 | 1 | 5,000円 | 安い |
| 53 | 鶴岡市 | 山形県 | 1 | 5,800円 | 安い |
| 54 | 熊本市東区 | 熊本県 | 1 | 6,000円 | 安い |
| 55 | 長崎市 | 長崎県 | 1 | 6,000円 | 安い |
| 56 | 柏市 | 千葉県 | 2 | 6,000円 | 安い |
| 57 | 流山市 | 千葉県 | 1 | 6,000円 | 安い |
| 58 | 我孫子市 | 千葉県 | 1 | 6,000円 | 安い |
| 59 | 弘前市 | 青森県 | 1 | 6,000円 | 安い |
| 60 | 白山市 | 石川県 | 1 | 6,000円 | 安い |
| 61 | 浦安市 | 千葉県 | 1 | 6,000円 | 安い |
| 62 | 相模原市南区 | 神奈川県 | 1 | 6,000円 | 安い |
| 63 | 多度津町 | 香川県 | 1 | 6,000円 | 安い |
| 64 | 白鷹町 | 山形県 | 1 | 6,000円 | 安い |
| 65 | 北斗市 | 北海道 | 2 | 6,000円 | 安い |
| 66 | 佐賀市 | 佐賀県 | 2 | 6,250円 | 安い |
| 67 | 倉敷市 | 岡山県 | 2 | 6,500円 | 安い |
| 68 | 川崎市高津区 | 神奈川県 | 1 | 6,750円 | 安い |
| 69 | 川崎市川崎区 | 神奈川県 | 1 | 6,750円 | 安い |
| 70 | 市川市 | 千葉県 | 1 | 6,750円 | 安い |
| 71 | 千葉市緑区 | 千葉県 | 1 | 7,000円 | 安い |
| 72 | 野辺地町 | 青森県 | 1 | 7,000円 | 安い |
| 73 | さいたま市見沼区 | 埼玉県 | 1 | 7,000円 | 安い |
| 74 | 盛岡市 | 岩手県 | 1 | 7,000円 | 安い |
| 75 | 小松市 | 石川県 | 1 | 7,000円 | 安い |
| 76 | 佐倉市 | 千葉県 | 1 | 7,000円 | 安い |
| 77 | 深谷市 | 埼玉県 | 1 | 7,000円 | 安い |
| 78 | 上尾市 | 埼玉県 | 1 | 7,000円 | 安い |
| 79 | さいたま市 | 埼玉県 | 1 | 7,000円 | 安い |
| 80 | 鴻巣市 | 埼玉県 | 1 | 7,000円 | 安い |
| 81 | 美里町 | 埼玉県 | 1 | 7,000円 | 安い |
| 82 | 安曇野市 | 長野県 | 1 | 7,000円 | 安い |
| 83 | 行田市 | 埼玉県 | 1 | 7,000円 | 安い |
| 84 | 瑞穂市 | 岐阜県 | 1 | 7,200円 | 安い |
| 85 | 西条市 | 愛媛県 | 1 | 7,500円 | 安い |
| 86 | 東田川郡庄内町 | 山形県 | 1 | 7,500円 | 安い |
| 87 | 松山市 | 愛媛県 | 3 | 8,000円 | 安い |
| 88 | 燕市 | 新潟県 | 1 | 8,000円 | 安い |
| 89 | 笠岡市 | 岡山県 | 1 | 8,000円 | 安い |
| 90 | 福山市 | 広島県 | 6 | 8,000円 | 安い |
| 91 | 三浦市 | 神奈川県 | 1 | 8,000円 | 安い |
| 92 | 曽於市 | 鹿児島県 | 1 | 8,000円 | 安い |
| 93 | 志布志市 | 鹿児島県 | 1 | 8,000円 | 安い |
| 94 | 広島市東区 | 広島県 | 1 | 8,200円 | 安い |
| 95 | 広島市安佐北区 | 広島県 | 1 | 8,200円 | 安い |
| 96 | 広島市佐伯区 | 広島県 | 1 | 8,200円 | 安い |
| 97 | 広島市安佐南区 | 広島県 | 1 | 8,200円 | 安い |
| 98 | 北見市 | 北海道 | 1 | 8,500円 | 安い |
| 99 | 美馬市 | 徳島県 | 1 | 8,500円 | 安い |
| 100 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 2 | 9,000円 | 安い |
| 101 | 仙台市青葉区 | 宮城県 | 1 | 9,000円 | 安い |
| 102 | 旭市 | 千葉県 | 1 | 9,000円 | 安い |
| 103 | 下関市 | 山口県 | 6 | 9,000円 | 安い |
| 104 | 市原市 | 千葉県 | 1 | 9,000円 | 安い |
| 105 | 雫石町 | 岩手県 | 1 | 9,000円 | 安い |
| 106 | 吹田市 | 大阪府 | 1 | 9,000円 | 安い |
| 107 | 尾道市 | 広島県 | 6 | 9,667円 | 安い |
| 108 | 長岡市 | 新潟県 | 6 | 10,000円 | 安い |
| 109 | 甲府市 | 山梨県 | 1 | 10,000円 | 安い |
| 110 | 奈良市 | 奈良県 | 1 | 10,000円 | 安い |
| 111 | 唐津市 | 佐賀県 | 1 | 10,000円 | 安い |
| 112 | 平戸市 | 長崎県 | 1 | 10,000円 | 安い |
| 113 | 大分市 | 大分県 | 1 | 10,000円 | 安い |
| 114 | 厚木市 | 神奈川県 | 1 | 10,000円 | 安い |
| 115 | 三郷市 | 埼玉県 | 1 | 10,000円 | 安い |
| 116 | 佐世保市 | 長崎県 | 5 | 10,000円 | 安い |
| 117 | 久慈市 | 岩手県 | 1 | 10,000円 | 安い |
| 118 | 今治市 | 愛媛県 | 7 | 10,000円 | 安い |
| 119 | 加須市 | 埼玉県 | 1 | 10,000円 | 安い |
| 120 | 大阪市平野区 | 大阪府 | 1 | 10,000円 | 安い |
| 121 | 大阪市北区 | 大阪府 | 1 | 10,000円 | 安い |
| 122 | 大阪市大正区 | 大阪府 | 1 | 10,000円 | 安い |
| 123 | 大阪市鶴見区 | 大阪府 | 1 | 10,000円 | 安い |
| 124 | 大阪市西淀川区 | 大阪府 | 1 | 10,000円 | 安い |
| 125 | 静岡市葵区 | 静岡県 | 1 | 10,000円 | 安い |
| 126 | 静岡市清水区 | 静岡県 | 2 | 10,000円 | 安い |
| 127 | 岡山市中区 | 岡山県 | 1 | 10,000円 | 安い |
| 128 | 勝浦市 | 千葉県 | 1 | 10,000円 | 安い |
| 129 | 茅ヶ崎市 | 神奈川県 | 1 | 10,000円 | 安い |
| 130 | 日出町 | 大分県 | 2 | 10,000円 | 安い |
| 131 | 横須賀市 | 神奈川県 | 1 | 10,000円 | 安い |
| 132 | 舞鶴市 | 京都府 | 1 | 10,000円 | 安い |
| 133 | 七尾市 | 石川県 | 1 | 10,000円 | 安い |
| 134 | 浜田市 | 島根県 | 4 | 10,000円 | 安い |
| 135 | 越谷市 | 埼玉県 | 1 | 10,000円 | 安い |
| 136 | 霧島市 | 鹿児島県 | 1 | 10,000円 | 安い |
| 137 | 福島市 | 福島県 | 1 | 10,000円 | 安い |
| 138 | 浦河町 | 北海道 | 1 | 10,000円 | 安い |
| 139 | 越生町 | 埼玉県 | 1 | 10,000円 | 安い |
| 140 | 遊佐町 | 山形県 | 1 | 10,000円 | 安い |
| 141 | 山都町 | 熊本県 | 1 | 10,000円 | 安い |
| 142 | 香取郡神崎町 | 千葉県 | 1 | 10,000円 | 安い |
| 143 | 香芝市 | 奈良県 | 1 | 10,000円 | 安い |
| 144 | 印西市 | 千葉県 | 1 | 10,000円 | 安い |
| 145 | 神埼市 | 佐賀県 | 1 | 10,000円 | 安い |
| 146 | 武雄市 | 佐賀県 | 1 | 10,000円 | 安い |
| 147 | いわき市 | 福島県 | 2 | 10,000円 | 安い |
| 148 | 春日部市 | 埼玉県 | 1 | 10,000円 | 安い |
| 149 | 東松山市 | 埼玉県 | 1 | 10,000円 | 安い |
| 150 | 福井市 | 福井県 | 1 | 10,000円 | 安い |
| 151 | 日高町 | 和歌山県 | 1 | 10,000円 | 安い |
| 152 | 坂井市 | 福井県 | 1 | 10,000円 | 安い |
| 153 | 矢板市 | 栃木県 | 1 | 10,000円 | 安い |
| 154 | 白石市 | 宮城県 | 1 | 10,000円 | 安い |
| 155 | 七ヶ宿町 | 宮城県 | 1 | 10,000円 | 安い |
| 156 | 丸森町 | 宮城県 | 1 | 10,000円 | 安い |
| 157 | 村田町 | 宮城県 | 1 | 10,000円 | 安い |
| 158 | 川崎町 | 宮城県 | 1 | 10,000円 | 安い |
| 159 | 各務原市 | 岐阜県 | 1 | 10,000円 | 安い |
| 160 | 真岡市 | 栃木県 | 1 | 10,000円 | 安い |
| 161 | 八幡浜市 | 愛媛県 | 1 | 10,000円 | 安い |
| 162 | 恩納村 | 沖縄県 | 1 | 10,000円 | 安い |
| 163 | 登米市 | 宮城県 | 1 | 10,000円 | 安い |
| 164 | 串本町 | 和歌山県 | 1 | 10,000円 | 安い |
| 165 | 二戸市 | 岩手県 | 1 | 10,000円 | 安い |
| 166 | 戸沢村 | 山形県 | 1 | 10,000円 | 安い |
| 167 | 大野市 | 福井県 | 1 | 10,000円 | 安い |
| 168 | 稚内市 | 北海道 | 1 | 10,000円 | 安い |
| 169 | 酒田市 | 山形県 | 1 | 10,000円 | 安い |
| 170 | 豊中市 | 大阪府 | 1 | 10,000円 | 安い |
| 171 | 行方市 | 茨城県 | 1 | 10,000円 | 安い |
| 172 | 熊谷市 | 埼玉県 | 1 | 10,000円 | 安い |
| 173 | 茅野市 | 長野県 | 1 | 10,000円 | 安い |
| 174 | 富士見市 | 埼玉県 | 1 | 10,000円 | 安い |
| 175 | 秦野市 | 神奈川県 | 1 | 11,000円 | 安い |
| 176 | 伊勢原市 | 神奈川県 | 1 | 11,000円 | 安い |
| 177 | 小樽市 | 北海道 | 1 | 11,000円 | 安い |
| 178 | 船橋市 | 千葉県 | 1 | 11,000円 | 安い |
| 179 | 習志野市 | 千葉県 | 1 | 11,000円 | 安い |
| 180 | 草津市 | 滋賀県 | 1 | 11,000円 | 安い |
| 181 | 敦賀市 | 福井県 | 1 | 11,000円 | 安い |
| 182 | 沼田市 | 群馬県 | 1 | 11,000円 | 安い |
| 183 | 草津町 | 群馬県 | 1 | 11,000円 | 安い |
| 184 | 中之条町 | 群馬県 | 1 | 11,000円 | 安い |
| 185 | 境港市 | 鳥取県 | 1 | 12,000円 | 安い |
| 186 | 横浜市西区 | 神奈川県 | 1 | 12,000円 | 安い |
| 187 | 横浜市戸塚区 | 神奈川県 | 1 | 12,000円 | 安い |
| 188 | 横浜市金沢区 | 神奈川県 | 1 | 12,000円 | 安い |
| 189 | 横浜市緑区 | 神奈川県 | 1 | 12,000円 | 安い |
| 190 | 神戸市北区 | 兵庫県 | 2 | 12,000円 | 安い |
| 191 | 神戸市東灘区 | 兵庫県 | 1 | 12,000円 | 安い |
| 192 | 神戸市西区 | 兵庫県 | 1 | 12,000円 | 安い |
| 193 | 小田原市 | 神奈川県 | 1 | 12,000円 | 安い |
| 194 | 和歌山市 | 和歌山県 | 1 | 12,000円 | 安い |
| 195 | 岡谷市 | 長野県 | 1 | 12,000円 | 安い |
| 196 | 宇治市 | 京都府 | 1 | 12,000円 | 安い |
| 197 | 旭川市 | 北海道 | 1 | 12,000円 | 安い |
| 198 | 銚子市 | 千葉県 | 1 | 12,000円 | 安い |
| 199 | 木更津市 | 千葉県 | 2 | 12,000円 | 安い |
| 200 | 中津市 | 大分県 | 1 | 12,000円 | 安い |
| 201 | 西宮市 | 兵庫県 | 1 | 12,000円 | 安い |
| 202 | 明石市 | 兵庫県 | 1 | 12,000円 | 安い |
| 203 | 大船渡市 | 岩手県 | 1 | 12,000円 | 安い |
| 204 | 琴浦町 | 鳥取県 | 1 | 12,200円 | 安い |
| 205 | 長野市 | 長野県 | 3 | 12,667円 | 安い |
| 206 | 与謝野町 | 京都府 | 1 | 13,000円 | 安い |
| 207 | 飯田市 | 長野県 | 1 | 13,000円 | 安い |
| 208 | 苫小牧市 | 北海道 | 1 | 13,000円 | 安い |
| 209 | 鳴門市 | 徳島県 | 1 | 13,000円 | 安い |
| 210 | 名護市 | 沖縄県 | 1 | 13,000円 | 安い |
| 211 | 越前市 | 福井県 | 1 | 13,000円 | 安い |
| 212 | 津山市 | 岡山県 | 1 | 13,000円 | 安い |
| 213 | 新発田市 | 新潟県 | 1 | 13,000円 | 安い |
| 214 | 羽咋市 | 石川県 | 1 | 13,000円 | 安い |
| 215 | 伊那市 | 長野県 | 1 | 13,000円 | 安い |
| 216 | 松江市 | 島根県 | 1 | 14,000円 | 安い |
| 217 | 浜松市中央区 | 静岡県 | 2 | 14,000円 | 安い |
| 218 | 浜松市浜名区 | 静岡県 | 2 | 14,000円 | 安い |
| 219 | 浜松市天竜区 | 静岡県 | 3 | 14,000円 | 安い |
| 220 | 益田市 | 島根県 | 1 | 14,000円 | 安い |
| 221 | 塩尻市 | 長野県 | 1 | 14,000円 | 安い |
| 222 | 出雲市 | 島根県 | 1 | 14,400円 | 安い |
| 223 | 姫路市 | 兵庫県 | 3 | 14,667円 | 安い |
| 224 | 遠軽町 | 北海道 | 1 | 14,700円 | 安い |
| 225 | 大崎市 | 宮城県 | 2 | 15,000円 | 安い |
| 226 | 加美町 | 宮城県 | 1 | 15,000円 | 安い |
| 227 | 涌谷町 | 宮城県 | 1 | 15,000円 | 安い |
| 228 | 高梁市 | 岡山県 | 1 | 15,000円 | 安い |
| 229 | 東金市 | 千葉県 | 1 | 15,000円 | 安い |
| 230 | 黒川郡大和町 | 宮城県 | 1 | 15,000円 | 安い |
| 231 | 南房総市 | 千葉県 | 1 | 15,000円 | 安い |
| 232 | 鴨川市 | 千葉県 | 1 | 15,000円 | 安い |
| 233 | 大多喜町 | 千葉県 | 1 | 15,000円 | 安い |
| 234 | 高岡市 | 富山県 | 1 | 15,000円 | 安い |
| 235 | 千歳市 | 北海道 | 1 | 15,000円 | 安い |
| 236 | 宝塚市 | 兵庫県 | 1 | 15,000円 | 安い |
| 237 | 徳島市 | 徳島県 | 1 | 15,000円 | 安い |
| 238 | 南巨摩郡身延町 | 山梨県 | 1 | 15,000円 | 安い |
| 239 | 網走郡津別町 | 北海道 | 1 | 15,000円 | 安い |
| 240 | 長生郡一宮町 | 千葉県 | 1 | 15,000円 | 安い |
| 241 | 香取市 | 千葉県 | 1 | 15,000円 | 安い |
| 242 | いすみ市 | 千葉県 | 1 | 15,000円 | 安い |
| 243 | 匝瑳市 | 千葉県 | 1 | 15,000円 | 安い |
| 244 | 北九州市門司区 | 福岡県 | 1 | 15,000円 | 安い |
| 245 | 北九州市八幡西区 | 福岡県 | 1 | 15,000円 | 安い |
| 246 | 佐伯市 | 大分県 | 1 | 15,000円 | 安い |
| 247 | 小矢部市 | 富山県 | 1 | 15,000円 | 安い |
| 248 | 滑川市 | 富山県 | 1 | 15,000円 | 安い |
| 249 | 対馬市 | 長崎県 | 4 | 15,000円 | 安い |
| 250 | 一関市 | 岩手県 | 2 | 15,000円 | 安い |
| 251 | 国頭村 | 沖縄県 | 1 | 15,000円 | 安い |
| 252 | 洲本市 | 兵庫県 | 2 | 15,000円 | 安い |
| 253 | 都留市 | 山梨県 | 1 | 15,000円 | 安い |
| 254 | 恵庭市 | 北海道 | 1 | 15,000円 | 安い |
| 255 | 美唄市 | 北海道 | 1 | 15,000円 | 安い |
| 256 | 摂津市 | 大阪府 | 1 | 15,000円 | 安い |
| 257 | 小松島市 | 徳島県 | 1 | 15,000円 | 安い |
| 258 | 氷見市 | 富山県 | 1 | 15,000円 | 安い |
| 259 | 延岡市 | 宮崎県 | 1 | 15,000円 | 安い |
| 260 | 宇佐市 | 大分県 | 1 | 15,500円 | 安い |
| 261 | 奄美市 | 鹿児島県 | 1 | 15,600円 | 安い |
| 262 | 札幌市清田区 | 北海道 | 1 | 16,000円 | 同程度 |
| 263 | 札幌市手稲区 | 北海道 | 1 | 16,000円 | 同程度 |
| 264 | 上田市 | 長野県 | 2 | 16,000円 | 同程度 |
| 265 | 松本市 | 長野県 | 1 | 16,000円 | 同程度 |
| 266 | 大仙市 | 秋田県 | 1 | 16,000円 | 同程度 |
| 267 | 石巻市 | 宮城県 | 1 | 16,500円 | 同程度 |
| 268 | 南魚沼市 | 新潟県 | 1 | 17,000円 | 同程度 |
| 269 | 天草市 | 熊本県 | 4 | 17,500円 | 同程度 |
| 270 | 米子市 | 鳥取県 | 1 | 18,000円 | 同程度 |
| 271 | 二本松市 | 福島県 | 1 | 18,000円 | 同程度 |
| 272 | 室蘭市 | 北海道 | 1 | 18,000円 | 同程度 |
| 273 | 三原市 | 広島県 | 1 | 18,400円 | 同程度 |
| 274 | 高松市 | 香川県 | 1 | 20,000円 | 高い |
| 275 | 新居浜市 | 愛媛県 | 1 | 20,000円 | 高い |
| 276 | 宮崎市 | 宮崎県 | 1 | 20,000円 | 高い |
| 277 | 丹波市 | 兵庫県 | 1 | 20,000円 | 高い |
| 278 | 宮城郡利府町 | 宮城県 | 1 | 20,000円 | 高い |
| 279 | 京都市山科区 | 京都府 | 1 | 20,000円 | 高い |
| 280 | 福岡市南区 | 福岡県 | 1 | 20,000円 | 高い |
| 281 | 堺市堺区 | 大阪府 | 1 | 20,000円 | 高い |
| 282 | 大津市 | 滋賀県 | 2 | 20,000円 | 高い |
| 283 | 丸亀市 | 香川県 | 1 | 20,000円 | 高い |
| 284 | 亀岡市 | 京都府 | 1 | 20,000円 | 高い |
| 285 | 近江八幡市 | 滋賀県 | 1 | 20,000円 | 高い |
| 286 | 山梨市 | 山梨県 | 1 | 20,000円 | 高い |
| 287 | 今立郡池田町 | 福井県 | 1 | 20,000円 | 高い |
| 288 | 長生郡長南町 | 千葉県 | 1 | 20,000円 | 高い |
| 289 | 観音寺市 | 香川県 | 1 | 20,000円 | 高い |
| 290 | 鹿屋市 | 鹿児島県 | 1 | 20,000円 | 高い |
| 291 | 岩見沢市 | 北海道 | 1 | 20,000円 | 高い |
| 292 | 長浜市 | 滋賀県 | 1 | 20,000円 | 高い |
| 293 | 宿毛市 | 高知県 | 1 | 20,000円 | 高い |
| 294 | 土佐清水市 | 高知県 | 1 | 20,000円 | 高い |
| 295 | 美作市 | 岡山県 | 3 | 20,000円 | 高い |
| 296 | 宮若市 | 福岡県 | 1 | 20,000円 | 高い |
| 297 | 釜石市 | 岩手県 | 1 | 20,000円 | 高い |
| 298 | 遠野市 | 岩手県 | 1 | 20,000円 | 高い |
| 299 | 枚方市 | 大阪府 | 1 | 20,000円 | 高い |
| 300 | 富士河口湖町 | 山梨県 | 1 | 20,000円 | 高い |
| 301 | 大町市 | 長野県 | 1 | 20,000円 | 高い |
| 302 | 小野市 | 兵庫県 | 1 | 20,000円 | 高い |
| 303 | 呉市 | 広島県 | 4 | 20,250円 | 高い |
| 304 | 箕面市 | 大阪府 | 1 | 20,400円 | 高い |
| 305 | 帯広市 | 北海道 | 1 | 20,850円 | 高い |
| 306 | 朝来市 | 兵庫県 | 1 | 21,000円 | 高い |
| 307 | 日向市 | 宮崎県 | 1 | 23,000円 | 高い |
| 308 | 佐久市 | 長野県 | 1 | 23,000円 | 高い |
| 309 | 犬上郡豊郷町 | 滋賀県 | 1 | 25,000円 | 高い |
| 310 | 高知市 | 高知県 | 1 | 25,000円 | 高い |
| 311 | 都城市 | 宮崎県 | 1 | 25,000円 | 高い |
| 312 | 浦添市 | 沖縄県 | 1 | 25,000円 | 高い |
| 313 | 多賀町 | 滋賀県 | 1 | 25,000円 | 高い |
| 314 | 鳥取市 | 鳥取県 | 1 | 25,000円 | 高い |
| 315 | 筑紫野市 | 福岡県 | 1 | 25,000円 | 高い |
| 316 | 白河市 | 福島県 | 1 | 25,000円 | 高い |
| 317 | 由利本荘市 | 秋田県 | 3 | 25,000円 | 高い |
